close
[紀錄時間: 2015/02/19_22PM]新台幣 對 加拿大幣,cad 匯率換算比較,匯率查詢,即時線圖,歷史線圖,外匯交易
| 銀行 | 銀行現金買入價 | 銀行現金賣出價 |
|---|---|---|
| 台灣銀行 | 25.03 | 25.68 |
| 兆豐國際商業銀行 | 25.05 | 25.79 |
| 台灣土地銀行 | 25.01 | 25.75 |
| 合作金庫銀行 | 24.97 | 25.73 |
| 華南商業銀行 | 25.001 | 25.761 |
| 台新銀行 | 25.22 | 25.82 |
| 玉山銀行 | 25 | 25.8 |
| 銀行 | 銀行即期買入價 | 銀行即期賣出價 |
|---|---|---|
| 台灣銀行 | 25.25 | 25.47 |
| 國泰世華商業銀行 | 25.28 | 25.5 |
| 兆豐國際商業銀行 | 25.32 | 25.52 |
| 台灣土地銀行 | 25.29 | 25.47 |
| 日盛國際商業銀行 | 25.328 | 25.528 |
| 合作金庫銀行 | 25.25 | 25.45 |
| 第一商業銀行 | 25.256 | 25.456 |
| 台北富邦銀行 | 25.225 | 25.525 |
| 台灣中小企銀 | 25.26 | 25.46 |
| 華南商業銀行 | 25.281 | 25.481 |
| 彰化商業銀行 | 25.269 | 25.469 |
| 台新銀行 | 25.42 | 25.62 |
| 中國信託銀行 | 25.337 | 25.537 |
| 玉山銀行 | 25 | 25.8 |
| 新光銀行 | 25.246 | 25.446 |
| 上海商業儲蓄銀行 | 25.26 | 25.47 |
| 花旗(台灣)銀行 | 24.971 | 25.2386 |
| 遠東銀行 | 25.32 | 25.52 |
| HSBC匯豐銀行 | 25.21349 | 25.45162 |
| 永豐商業銀行 | 25.304 | 25.563 |
| 元大商業銀行 | 25.34 | 25.54 |
| 渣打國際商業銀行 | 25.21 | 25.47 |
- 1日線圖
- 5日線圖
- 1個月線圖
- 3個月線圖
- 1年線圖
- 2年線圖
- 5年線圖
全站熱搜
留言列表