close
[紀錄時間: 2014/02/19_19PM]新台幣 對 新加坡幣,sgd 匯率換算比較,匯率查詢,即時線圖,歷史線圖,外匯交易
銀行 | 銀行現金買入價 | 銀行現金賣出價 |
---|---|---|
台灣銀行 | 23.45 | 24.27 |
兆豐國際商業銀行 | 23.5 | 24.25 |
元大商業銀行 | - | 34.02 |
銀行 | 銀行即期買入價 | 銀行即期賣出價 |
---|---|---|
台灣銀行 | 23.9 | 24.08 |
國泰世華商業銀行 | 23.9 | 24.1 |
兆豐國際商業銀行 | 23.91 | 24.09 |
台灣土地銀行 | 23.92 | 24.08 |
日盛國際商業銀行 | 23.92 | 24.12 |
合作金庫銀行 | 23.9 | 24.08 |
第一商業銀行 | 23.891 | 24.091 |
台北富邦銀行 | 23.8911 | 24.1311 |
台灣中小企銀 | 23.9 | 24.08 |
華南商業銀行 | 23.887 | 24.087 |
彰化商業銀行 | 23.897 | 24.097 |
台新銀行 | 23.92 | 24.08 |
中國信託銀行 | 23.931 | 24.131 |
玉山銀行 | 23.91 | 24.07 |
上海商業儲蓄銀行 | 23.87 | 24.11 |
花旗(台灣)銀行 | 23.8887 | 24.1677 |
HSBC匯豐銀行 | 23.88475 | 24.11033 |
元大商業銀行 | 24.08 | - |
- 1日線圖
- 5日線圖
- 1個月線圖
- 3個月線圖
- 1年線圖
- 2年線圖
- 5年線圖
全站熱搜
留言列表