close
[紀錄時間: 2015/02/19_22PM]新台幣 對 澳幣,aud 匯率換算比較,匯率查詢,即時線圖,歷史線圖,外匯交易
銀行 | 銀行現金買入價 | 銀行現金賣出價 |
---|---|---|
台灣銀行 | 24.25 | 24.89 |
兆豐國際商業銀行 | 24.34 | 25.01 |
台灣土地銀行 | 24.32 | 24.92 |
華南商業銀行 | 24.294 | 24.974 |
台新銀行 | 24.39 | 25.03 |
玉山銀行 | 24.22 | 25.02 |
HSBC匯豐銀行 | 24.24389 | 24.89944 |
銀行 | 銀行即期買入價 | 銀行即期賣出價 |
---|---|---|
台灣銀行 | 24.47 | 24.7 |
國泰世華商業銀行 | 24.52 | 24.74 |
兆豐國際商業銀行 | 24.54 | 24.78 |
台灣土地銀行 | 24.52 | 24.72 |
日盛國際商業銀行 | 24.538 | 24.798 |
合作金庫銀行 | 24.46 | 24.68 |
第一商業銀行 | 24.493 | 24.693 |
台北富邦銀行 | 24.4532 | 24.7532 |
台灣中小企銀 | 24.5 | 24.7 |
華南商業銀行 | 24.509 | 24.759 |
彰化商業銀行 | 24.516 | 24.716 |
台新銀行 | 24.59 | 24.83 |
中國信託銀行 | 24.574 | 24.794 |
玉山銀行 | 24.22 | 25.02 |
新光銀行 | 24.497 | 24.697 |
上海商業儲蓄銀行 | 24.51 | 24.7 |
花旗(台灣)銀行 | 24.3515 | 24.6446 |
遠東銀行 | 24.56 | 24.77 |
HSBC匯豐銀行 | 24.44389 | 24.69944 |
永豐商業銀行 | 24.559 | 24.777 |
元大商業銀行 | 24.58 | 24.78 |
渣打國際商業銀行 | 24.43 | 24.71 |
- 1日線圖
- 5日線圖
- 1個月線圖
- 3個月線圖
- 1年線圖
- 2年線圖
- 5年線圖
全站熱搜
留言列表